St Austell RCCC

25/04/2025 - Mini Winter Spring Championship Round 14

Championship - Formulas

Winter Spring Championship 2025

Best 10 Rounds To Count. Tie Break: Countback

Mini - F1

Pos Name Member Type Car Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 Sam Brown Senior BattCave Jok 1995 195 199 196 0 0 200 198 202 198 198 198 202 202 198
2 Adam Parry Senior BattCave Jok 1980 202 195 198 0 200 200 186 198 197 202 202 0 0 0
3 Edward Wenmouth Senior BattCave Jok 1950 193 190 190 192 192 194 189 194 188 196 196 198 197 198
4 Al Stocks Veteran BattCave Jok 1947 190 188 192 194 190 196 193 196 193 194 193 196 197 195
5 Mark Stocks Dribbler BattCave Jok 1365 196 192 199 196 196 0 196 0 190 0 0 0 0 0
6 Gary Stocks Senior BattCave Jok 1197 0 200 197 200 200 0 202 0 198 0 0 0 0 0
7 Andrew Whitehouse Senior Mardave MD24 972 0 0 0 0 194 0 193 0 196 0 190 0 0 199
8 Phil Chapman Senior BattCave Jok 392 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lee Bond Dribbler BattCave Jok 385 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 193 0 0 0
10 Ashley Parkin Senior TWR 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Chris Thomas Senior Kamtec 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
12 Tommy Gape Senior BattCave Jok 189 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0
13 Martin Williams Dribbler Kamtec 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mike Julian Senior Kamtec Pro R 186 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini - F2

Pos Name Member Type Car Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 Mike Batte Veteran Mardave 2020 202 200 202 197 202 202 198 202 202 202 202 0 202 202
2 Carl Rowe Senior Kamtec Pro R 1980 190 192 0 197 198 197 196 198 198 198 193 202 198 198
3 Barry Norris Senior Mardave MD24 1942 184 190 193 194 0 194 194 195 193 194 193 196 196 190
4 Thomas Plank Non-Member Kamtec 1890 178 187 183 186 189 187 186 195 189 189 185 192 190 182
5 Nathan Best Senior Kamtec 1774 198 200 198 0 195 197 0 0 196 0 197 198 0 195
6 Tom Hulbert Senior Kamtec 1697 184 0 188 190 0 192 191 0 189 189 189 0 0 185
7 Nathan Jarvis Senior BattCave Jok 1361 195 195 194 0 0 0 191 0 0 196 197 0 0 193
8 John Jago Dribbler Kamtec 1165 188 195 183 202 195 0 202 0 0 0 0 0 0 0
9 Ace Hamilton Senior Mardave 1126 184 0 190 0 0 190 188 0 0 0 189 0 0 185
10 Mike Radford Senior Kamtec 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 185 194 194 192
11 Nigel Julian Veteran BattCave Jok 925 178 186 186 188 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Wilson Whitehouse Junior Mardave 919 0 0 0 0 187 0 184 0 186 0 182 0 0 180
13 Jay Rescorl Junior Kamtec 771 192 0 195 0 192 0 0 0 0 192 0 0 0 0
14 Rose Whitehouse Junior Mardave 727 0 0 0 0 185 0 0 0 184 0 180 0 0 178
15 Pete Chapman Senior Kamtec 387 195 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Martial Radford Senior 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 190
17 Ben Hirst Non-Member Kamtec 372 0 185 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Blake Thomas Junior Kamtec 193 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0
19 Club Car 1 Mardave 192 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0
20 Maggot Veteran Rent a Ride 184 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tristan Hamilton Kamtec 182 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0
22 Dominic Bancroft Senior Mardave 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini - F3

Pos Name Member Type Car Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1 Sam Carson Junior Mardave 2020 202 202 202 200 202 202 202 202 202 202 202 0 202 202
2 Elliot Carson Junior Mardave 1982 198 198 197 200 198 198 198 198 196 198 197 0 198 198
3 Arthur Buck Non-Member Kamtec 1964 195 196 197 0 196 196 0 196 198 196 197 0 196 196
4 Ben Hulbert Junior Mardave 1749 195 0 194 196 0 194 196 0 194 194 192 0 0 194
5 Lowen Mellish Junior 963 0 194 0 0 0 192 0 193 0 192 0 0 0 192
6 Erin Bond Junior BattCave Jok 581 0 0 0 194 0 0 0 193 0 0 194 0 0 0
7 Scarltt Harst Junior Kamtec 190 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0