Solent Raceway

17/05/2025 - Solent Raceway

Qualifying - Round 3

Round By Round. Best 2 Rounds to Count

1300 Stockcars

Pos Formula Name Member Type Best Tie Break Points R1 R2 R3
1 Matt Shirley Non-Member A 75 / 301.08 2 11 1 1
2 Kev Butler Non-Member A 73 / 302.59 4 2 3 2
3 Sam Maidment Adult 68 / 302.72 5 1 4 5
4 Allan Goodland Adult 73 / 302.75 5 16 2 3
5 Martin Brown Non-Member A 65 / 301.79 9 3 6 8
6 Ella Shirley Non-Member A 67 / 302.36 9 4 5 7
7 Riley Mates Junior 66 / 304.99 11 5 13 6
8 John Shearing Adult 67 / 300.73 12 8 8 4
9 Harry Jones Adult 65 / 302.20 14 7 7 9
10 Arran Shearing Junior 61 / 303.39 15 6 9 10
11 Aston Brown Non Member J 59 / 301.24 19 9 10 14
12 Ashley Clarke Non-Member A 59 / 300.67 21 10 12 11
13 Simon White Non-Member A 58 / 301.85 23 12 11 12
14 Stewart Clarke Non-Member A 49 / 304.25 26 13 14 13
15 Glenn Taylor Adult 36 / 178.81 30 14 16 17
16 Liza Walsh Non-Member A 43 / 301.02 30 15 15 15
17 Keith Dowsett Non-Member A 21 / 87.51 34 17 17 17

Hotrods

Pos Formula Name Member Type Best Tie Break Points R1 R2 R3
1 Keith Dowsett Non-Member A 78 / 302.17 78 / 302.17 3 2 4 1
2 Kev Butler Non-Member A 76 / 301.79 76 / 301.79 3 4 1 2
3 John Shearing Adult 73 / 300.51 5 3 2 3
4 Keaton Davies Adult 77 / 300.28 6 1 5 6
5 Harry Jones Adult 69 / 300.22 7 5 3 4
6 Steven Westbrook Adult 60 / 242.71 12 6 6 6

2.0 Saloon Stock

Pos Formula Name Member Type Best Tie Break Points R1 R2 R3
1 Keith Dowsett Non-Member A 87 / 301.60 2 1 1 2
2 Matt Mates Adult 90 / 302.94 3 2 2 1
3 Glenn Taylor Adult 61 / 303.07 6 3 3 5
4 Keaton Davies Adult 31 / 148.06 9 4 5 5

F2

Pos Formula Name Member Type Best Tie Break Points R1 R2 R3
1 Jon Davies Non-Member A 82 / 302.04 82 / 302.04 3 4 2 1
2 Matt Mates Adult 77 / 302.17 77 / 302.17 3 2 1 2
3 Keith Dowsett Non-Member A 77 / 303.61 6 1 5 5
4 Allan Goodland Adult 75 / 301.79 6 3 3 3
5 Martin Brown Non-Member A 69 / 300.76 8 5 4 4

Mini Stocks

Pos Formula Name Member Type Best Tie Break Points R1 R2 R3
1 Jon Davis Non-Member A 92 / 300.57 2 1 1 1
2 Sam Maidment Adult 80 / 300.31 4 2 3 2
3 Allan Goodland Adult 81 / 302.17 5 3 2 3