Solent Raceway

26/07/2025 - Solent Raceway

Qualifying - Round 2

Round By Round. Best 2 Rounds to Count

F2

Pos Formula Name Member Type Best Tie Break Points R1 R2
1 Keith Dowsett Non-Member A 86 / 302.52 3 2 1
2 Chris Booker Non-Member A 87 / 300.16 5 1 4
3 Allan Goodland Adult 80 / 301.98 5 3 2
4 Matt Mates Adult 78 / 300.48 8 5 3
5 Glenn Taylor Adult 64 / 302.49 9 4 5

Hotrods

Pos Formula Name Member Type Best Tie Break Points R1 R2
1 Steven Westbrook Adult 92 / 302.17 2 1 1
2 Liam Booker Non Member J 80 / 303.07 4 2 2
3 John Shearing Adult 77 / 301.24 6 3 3
4 Glenn Taylor Adult 68 / 300.00 68 / 300.00 9 5 4
5 Chris Booker Non-Member A 26 / 252.19 26 / 252.19 9 4 5

2.0 Saloon Stock

Pos Formula Name Member Type Best Tie Break Points R1 R2
1 Chris Booker Non-Member A 93 / 300.22 93 / 300.22 3 2 1
2 Keith Dowsett Non-Member A 91 / 308.09 91 / 308.09 3 1 2
3 Ben Waterman Junior 86 / 302.59 86 / 302.59 8 5 3
4 Matt Mates Adult 82 / 303.10 82 / 303.10 8 3 5
5 Richard Waterman Adult 81 / 303.16 8 4 4
6 Glenn Taylor Adult 31 / 201.34 12 6 6

Mini Stocks

Pos Formula Name Member Type Best Tie Break Points R1 R2
1 Allan Goodland Adult 81 / 304.35 3 2 1
2 Sam Maidment Adult 79 / 303.39 4 1 3
3 Richard Waterman Adult 77 / 300.06 5 3 2
4 Ben Waterman Junior 65 / 302.11 9 4 5
5 John Shearing Adult 73 / 301.85 10 6 4
6 Arran Shearing Junior 58 / 302.43 11 5 6

1300 Stockcars

Pos Formula Name Member Type Best Tie Break Points R1 R2
1 Keith Dowsett Non-Member A 87 / 303.45 3 2 1
2 Sam Maidment Adult 86 / 300.57 4 1 3
3 Matt Shirley Adult 85 / 300.12 5 3 2
4 Allan Goodland Adult 82 / 301.47 9 4 5
5 John Shearing Adult 75 / 302.36 11 5 6
6 Macauley Johnsey Non-Member A 81 / 301.69 12 8 4
7 Arran Shearing Junior 69 / 300.00 13 6 7
8 Riley Mates Junior 62 / 307.19 15 7 8
9 Liza Walsh Non-Member A 36 / 241.91 18 9 9