Solent Raceway

26/07/2025 - Solent Raceway

Finals - Overall Results

F2 - A Final

Pos Car Formula Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 Keith Dowsett Non-Member A 90 / 301.95 3.35 3.18 3.14
2 2 Chris Booker Non-Member A 90 / 302.72 3.36 3.02 3.00
3 4 Allan Goodland Adult 85 / 302.46 3.55 3.31 3.26
4 3 Matt Mates Adult 81 / 301.82 3.72 3.29 3.26
5 5 Glenn Taylor Adult 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Hotrods - A Final

Pos Car Formula Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 Chris Booker Non-Member A 98 / 302.94 3.09 2.95 2.91
2 1 Steven Westbrook Adult 97 / 302.27 3.11 2.96 2.91
3 4 John Shearing Adult 80 / 302.04 3.77 3.38 2.94
4 5 Glenn Taylor Adult 67 / 304.19 4.54 3.78 3.65
5 2 Liam Booker Non Member J 3 / 10.11 3.37 0.00 3.17

2.0 Saloon Stock - A Final

Pos Car Formula Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 Chris Booker Non-Member A 99 / 300.95 3.03 2.91 2.91
2 2 Keith Dowsett Non-Member A 94 / 300.00 3.19 3.02 2.97
3 3 Ben Waterman Junior 93 / 300.44 3.23 3.03 2.94
4 5 Richard Waterman Adult 85 / 302.43 3.55 3.13 3.10
5 4 Matt Mates Adult 15 / 56.51 3.76 3.38 3.05
6 6 Glenn Taylor Adult 7 / 53.47 7.63 0.00 5.57

Mini Stocks - A Final

Pos Car Formula Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 Allan Goodland Adult 80 / 300.03 3.75 3.32 3.23
2 2 Sam Maidment Adult 80 / 303.23 3.79 3.19 3.10
3 4 Ben Waterman Junior 79 / 301.47 3.81 3.30 3.26
4 3 Richard Waterman Adult 65 / 303.04 4.66 3.41 3.27
5 5 John Shearing Adult 64 / 300.92 4.70 3.39 3.23
6 6 Arran Shearing Junior 48 / 302.56 6.30 4.24 4.00

1300 Stockcars - B Final

Pos Car Formula Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 John Shearing Adult 73 / 302.97 4.15 3.68 3.62
2 2 Arran Shearing Junior 68 / 301.43 4.43 3.58 3.49
3 3 Riley Mates Junior 52 / 246.49 4.74 3.95 3.64
4 4 Liza Walsh Non-Member A 46 / 299.48 6.51 4.49 4.13

1300 Stockcars - A Final

Pos Car Formula Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 Sam Maidment Adult 91 / 300.89 3.30 3.11 3.10
2 2 Keith Dowsett Non-Member A 88 / 301.95 3.43 3.18 3.17
3 3 Matt Shirley Adult 84 / 300.51 3.57 3.19 3.16
4 4 Macauley Johnsey Non-Member A 84 / 300.63 3.57 3.30 3.26
5 5 Allan Goodland Adult 81 / 301.05 3.71 3.34 3.30